说明:单个商品基本信息更新或者新增
入参:inputData
| 序号 | 参数名 | 类型 | 含义 | 空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pno | C30 | 商品编码 | N | 自己系统中的商品编码 |
| 2 | name | C100 | 商品名称 | N | |
| 3 | title | C100 | 商品标题 | N | 显示在页面的标题,尽量吸引眼球 |
| 4 | type_id | N10 | 分类ID | N | 见附件 |
| 5 | type_name | C30 | 分类名称 | N | 见附件 |
| 6 | brand_id | N10 | 品牌ID | N | 见附件 |
| 7 | brand_name | C30 | 品牌名称 | N | 见附件 |
| 8 | orgin_place | C50 | 产地 | N | |
| 9 | producer_id | N10 | 生产厂家ID | 默认0 | |
| 10 | producer_name | C100 | 生产厂家名称 | N | |
| 11 | unit_small | C30 | 小单位 | 用中文 | |
| 12 | unit_middle | C30 | 中单位 | 用中文 | |
| 13 | unit_big | C30 | 大单位 | 用中文 | |
| 14 | conver_num | N6 | 转换系数 | ||
| 15 | unit_out | C30 | 出库单位 | N | 销售单位(用中文) |
| 16 | gg | C50 | 规格 | N | 药品规格 |
| 17 | thumbnail | C100 | 产品缩略图 | N | 完整的图片URL |
| 18 | jx | C100 | 剂型 | ||
| 19 | wubi | C100 | 五笔码 | ||
| 20 | pinyin | C100 | 拼音码 | ||
| 21 | ename | C100 | 英文名称 | ||
| 22 | cname | C100 | 中文名称 | ||
| 23 | common_name | C100 | 商品通用名 | ||
| 24 | otc | C10 | OTC药品标志 | 1-OTC甲;2-OTC乙;3-Rx处方药;999-其他,默认999 | |
| 25 | pzwh | C30 | 批准文号 | ||
| 26 | pzwh_img | C100 | 批准文号图片 | ||
| 27 | detail | T1000 | 商品简介 | 大文本 | |
| 28 | is_recommend | C10 | 推荐级别 | ||
| 29 | is_online | C10 | 上架标志 | N | 0-暂不上架;1-立即时间;2-定时上架 |
| 30 | online_ date | C20 | 上架日期 | 格式为:yyyy-mm-dd,当is_online=0时,此值为0,当is_online=1时,此值为当前时间,可不传,系统会默认,当is_online=2时,需要传日期,日期不能小于等于当前日期,系统会作出判断。 | |
| 31 | num_min | N10 | 起购量 | N | 可默认1 |
| 32 | num_max | N10 | 最大购买量 | 默认999999 | |
| 33 | num_stock | N10 | 初始库存 | 默认0 | |
| 34 | price | F10,2 | 单价 | N | 默认0 |
| 35 | relation_id | C30 | 关联ID | N | 可默认为表主键ID |
| 36 | search_keys | C100 | 搜索关键词 | 商品搜索时用到 | |
| 37 | modify_user | C30 | 经办人 | ||
| 38 | modify_remark | C30 | 经办备注 | ||
| 39 | zcsb | C100 | 注册商标 | ||
| 40 | unit_type | C10 | 销售单位类型 | N | 销售单位类型(1-基本单位;2-中单位;3-大单位) |
| 41 | bzgg | C64 | 包装规格 | ||
| 42 | tj_flag | C10 | 特价标志 | 0-否;1-是 | |
| 43 | wprice | F10,2 | 批发价 | ||
输出参数:无
文档更新时间: 2020-08-01 16:56 作者:陈剑良