说明:企业营业执照信息
入参:inputData
序号 | 参数名 | 类型 | 含义 | 空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | user_no | C30 | 客户编号 | N | 商城中存在的客户编号 |
2 | qiyemingcheng | C100 | 企业名称 | N | 不能为空 |
3 | xinyongdaima | C50 | 信用代码 | 社会统一信用代码 | |
4 | faren | C50 | 法人 | ||
5 | zhuceziben | F(10,2) | 注册资本(万元) | ||
6 | jiyingzhuangtai | C50 | 经营状态 | ||
7 | chengliriqi | C30 | 成立日期 | ||
nashuirenshibiehao | C50 | 纳税人识别号 | |||
zhuzhijigoudaima | C50 | 组织机构代码 | |||
qiyileixing | C50 | 企业类型 | |||
shuoshuhangye | C50 | 所属行业 | |||
hezhunriqi | D8 | 核准日期 | yyyy-mm-dd | ||
dengjijiguan | C50 | 登记机关 | |||
shuoshudiqu | C50 | 所属地区 | |||
yingwenming | C100 | 英文名 | |||
zengyongming | C00 | 曾用名 | |||
canbaorenshu | N6 | 参保人数 | |||
renyuanguimo | N6 | 人员规模 | |||
kaishiriqi | D10 | 经营开始日期 | yyyy-mm-dd | ||
jieshuriqi | D10 | 经营结束日期 | yyyy-mm-dd | ||
qiyedizhi | C200 | 企业地址 | |||
jingyingfanwei | C1000 | 经营范围 | |||
yingyezhizhao_img | C100 | 营业执照 | 照片带上http(s) | ||
Modify_user | C30 | 经办人 | |||
输入参数:无
文档更新时间: 2020-08-01 17:30 作者:陈剑良