说明:企业员工信息管理,可新增或者修改员工信息,注意要同一客户下的员工编号要唯一(员工编号可使用表的ID)
入参:inputData
序号 | 参数名 | 类型 | 含义 | 空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | user_no | C30 | 客户编号 | N | 商城中存在的客户编号 |
2 | employees | Array | 员工信息 | N | 见员工信息,采用JSON数组形式传参数 |
employee员工信息项
序号 | 参数名 | 类型 | 含义 | 空 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | user_id | C30 | 员工ID | N | 同一客户中的员工ID要唯一,可使用表ID |
2 | user_name | C30 | 姓名 | N | |
sex | C3 | 性别 | 1-男,2-女,9-未知 | ||
zjno | C30 | 证件号码 | N | 身份证号码 | |
position | C10 | 职位 | 1-主要人员; 2-股东成员; 3-实际控股人; 4-采购实行员; 5-药店导购员 6-其他 | ||
stakel | F(5,4) | 持股比例 | |||
sfzzm | C100 | 身份证正面图 | |||
sfzfm | C100 | 身份证反面图 | |||
tel | C100 | 手机号码 | |||
addr | C200 | 现居住地址 | |||
modify_user | C30 | 经办人 |
输入参数:无
文档更新时间: 2020-08-01 17:33 作者:陈剑良