| brand_id | brand_name |
|---|---|
| 1 | 玉林制药 |
| 2 | 百灵鸟 |
| 3 | 仁和集团 |
| 4 | 白云山制药 |
| 5 | 北京同仁堂 |
| 6 | 合山元 |
| 7 | 西门子 |
| 8 | 云南白药 |
| 9 | 杜蕾丝 |
| 10 | 健奥科技 |
| 11 | 鱼跃 |
| 12 | 汤臣倍健 |
| 13 | 三九医药 |
| 14 | 养生堂 |
| 15 | 冈本 |
| 16 | 千林 |
| 17 | 辅仁药业集团 |
| 18 | 欧姆龙 |
| 19 | 东阿阿胶 |
| 20 | 信谊 |
| 21 | 九芝堂 |
| 22 | 杰士邦 |
| 23 | 吗丁啉 |
| 24 | 999 |
| 25 | 倍他乐克 |
| 26 | 莎普爱思 |
| 27 | 施慧达 |
| 28 | 济民可信 |
| 29 | 都乐 |
| 30 | 络活喜 |
| 31 | 达克宁 |
| 32 | 地奥 |
| 33 | 999皮炎平 |
| 35 | 代文 |
| 36 | 马应龙 |
| 37 | 敖东 |
| 38 | 达喜 |
| 39 | 金毓婷 |
| 40 | 阿乐 |
| 41 | 健兴 |
| 42 | 芬必得 |
| 43 | 息斯敏 |
| 44 | 龙牡 |
| 45 | 三金 |
| 46 | 拜新同 |
| 47 | 百多邦 |
| 48 | 前列康 |
| 49 | 郭晓庄 |
| 50 | 立普妥 |
| 51 | 派瑞松 |
| 52 | 江中 |
| 53 | 同仁堂 |
| 54 | 德众 |
| 55 | 波依定 |
| 56 | 拜唐苹 |
| 57 | 0号 |
| 58 | 洛汀新 |
| 59 | 维尔固 |
| 60 | 补达秀 |
| 61 | 格华止 |
| 62 | 立卫克 |
| 63 | 开瑞坦 |
| 64 | 好护士 |
| 65 | 亚宝 |
| 66 | 美多芭 |
| 67 | 伲福达 |
| 68 | 感康 |
| 69 | 众生 |
| 70 | 史克肠虫清 |
| 71 | 易坦静 |
| 72 | 钙尔奇 |
| 73 | 慢严舒柠 |
| 74 | 伊可新 |
| 75 | 神奇 |
| 76 | 哈乐 |
| 77 | 花红 |
| 78 | 阿斯美 |
| 79 | 华素片 |
| 80 | 葵花 |
| 81 | 顺尔宁 |
| 82 | 悦康唐泰平 |
| 83 | 毓婷 |
| 84 | 北大维信 |
| 85 | 寿比山 |
| 86 | 漢森 |
| 87 | 达美康 |
| 88 | 护彤 |
| 89 | 美吡达 |
| 90 | 意可贴 |
| 91 | 纷乐 |
| 92 | 卡博平 |
| 93 | 迪根 |
| 94 | 扶他林 |
| 95 | 润洁 |
| 96 | 碑林 |
| 97 | 太极 |
| 98 | 英太青 |
| 99 | 三精 |
| 100 | 松栢 |
| 101 | 鲁南 |
| 102 | 白云山 |
| 103 | 博路定 |
| 104 | 依伦平 |
| 105 | 以岭 |
| 106 | 康王 |
| 107 | 力言卓 |
| 108 | 可定 |
| 109 | 康恩贝 |
| 110 | 贵州百灵 |
| 111 | 吉加 |
| 112 | 保列治 |
| 113 | 维尔亚 |
| 114 | 黛力新 |
| 115 | 孚来迪 |
| 116 | 达力芬 |
| 117 | 好娃娃 |
| 118 | 新亚富舒 |
| 119 | 五福 |
| 120 | 浦列安 |
| 121 | 新乐敦 |
| 122 | 美林 |
| 123 | 小快克 |
| 124 | 扬子江 |
| 125 | 易达乐 |
| 126 | 仁和可立克 |
| 127 | 甘利欣 |
| 128 | 荣昌 |
| 129 | 得理多 |
| 130 | 天舒欣 |
| 131 | 博苏 |
| 132 | 妈咪爱 |
| 133 | 悉君宁 |
| 134 | 盖三淳 |
| 135 | 维思通 |
| 136 | 迪巧 |
| 137 | 蒙诺 |
| 138 | 思金 |
| 139 | 迪沙 |
| 140 | 丁齐尔 |
| 141 | 鸿茅 |
| 142 | 贺普丁 |
| 143 | 迪赛 |
| 144 | 盖克 |
| 145 | 尤卓尔 |
| 146 | 舒弗美 |
| 147 | 云杉牌 |
| 148 | 欣康 |
| 149 | 臣功再欣 |
| 150 | 西乐葆 |
| 151 | 散列通 |
| 152 | 再林 |
| 153 | 切诺 |
| 154 | 弘明远 |
| 155 | 珍视明 |
| 156 | 瑞珠 |
| 157 | 康弘 |
| 158 | 舒笑 |
| 159 | 钙尔奇D |
| 160 | 依苏 |
| 161 | 山雄 |
| 162 | 新光 |
| 163 | 丽珠得乐 |
| 164 | 立加利仙 |
| 165 | 亚莫利 |
| 166 | 仲景 |
| 167 | 感叹号 |
| 168 | 艾洛松 |
| 169 | 西可韦 |
| 170 | 吴太 |
| 171 | 欣然 |
| 172 | 天士力 |
| 173 | 神苗 |
| 174 | 易善复 |
| 175 | 罗盖全 |
| 176 | 可伊 |
| 177 | 安达 |
| 178 | 三公仔 |
| 179 | 糖适平 |
| 180 | 沐舒坦 |
| 181 | 天晴甘平 |
| 182 | 伊索佳 |
| 183 | 快克 |
| 184 | 白内停 |
| 185 | 新胃必治 |
| 186 | 托妥 |
| 187 | 整肠生 |
| 188 | 唐林 |
| 189 | 新博林 |
| 190 | 松柏 |
| 191 | 金诃 |
| 192 | 迪维 |
| 193 | 宜欣 |
| 194 | 乐喜林 |
| 195 | 民生 |
| 196 | 小乐敦 |
| 197 | 安内真 |
| 198 | 卓夫 |
| 199 | 贝希 |
| 200 | 丹媚 |
| 201 | 健甘灵 |
| 202 | 珍德 |
| 203 | 一力 |
| 204 | 立效 |
| 205 | 月月舒 |
| 206 | 迪银 |
| 207 | 小施尔康 |
| 208 | 乐松 |
| 209 | 奥吉娜 |
| 210 | 嘉应 |
| 211 | 万通 |
| 212 | 聚荣 |
| 213 | 福森 |
| 214 | 理洫王 |
| 215 | 迪尔舒 |
| 216 | 罗丹 |
| 217 | 司乐平 |
| 218 | 同濟堂 |
| 219 | 诺捷康 |
| 220 | 洛格乐 |
| 221 | 希舒美 |
| 222 | 陳李済 |
| 223 | 赛乐特 |
| 224 | 国风 |
| 225 | 云丰 |
| 226 | 三花大唐 |
| 227 | 信邦 |
| 228 | 达力新 |
| 229 | 同贝 |
| 230 | 顺峰康霜 |
| 231 | 金花 |
| 232 | 克菲尔 |
| 233 | 恩威 |
| 234 | 米可定 |
| 235 | 斯达舒 |
| 236 | 亮甲 |
| 237 | 特安呐 |
| 238 | 舒降之 |
| 239 | 舒利迭 |
| 240 | 天安堂 |
| 241 | 依姆多 |
| 242 | 科苏 |
| 243 | 嘉仕力 |
| 244 | 水林佳 |
| 245 | 龙虎 |
| 246 | 金世 |
| 247 | 凯因甘乐 |
| 248 | 金络 |
| 249 | 707 |
| 250 | 方希 |
| 251 | 仙琚 |
| 252 | 欧兰宁 |
| 253 | 谱乐益 |
| 254 | 童俏俏 |
| 255 | 严迪 |
| 256 | 百为哈 |
| 257 | 奥司惠 |
| 258 | 敬修堂 |
| 259 | 胡慶餘堂 |
| 260 | 玫满 |
| 261 | 丁贺 |
| 262 | 舒坦罗 |
| 263 | 若朋 |
| 264 | 金色童年 |
| 265 | 力贻苹 |
| 266 | 安斯菲 |
| 267 | 生物谷 |
| 268 | 葵花康宝 |
| 269 | 易特欣 |
| 270 | 安多可 |
| 271 | 雪立丁 |
| 272 | 中一牌 |
| 273 | 艾纳香 |
| 274 | 泰诺林 |
| 275 | 锌钙特 |
| 276 | 国金 |
| 277 | 立文 |
| 278 | 修正 |
| 279 | 罗乃韦 |
| 280 | 红花牌 |
| 281 | 易克 |
| 282 | 闪亮 |
| 283 | 永龍 |
| 284 | 珺琅 |
| 285 | 金克 |
| 286 | 优贺丁 |
| 287 | 必坦 |
| 288 | 万年青 |
| 289 | 苏适 |
| 290 | 奇正 |
| 291 | 利动 |
| 292 | 素比伏 |
| 293 | 京诺 |
| 294 | 东信 |
| 295 | 步長 |
| 296 | 益尔 |
| 297 | 太湖美 |
| 298 | 润舒 |
| 299 | 雨田青 |
| 300 | 南岛 |
| 301 | 天宁寺 |
| 302 | 美寳 |
| 303 | 美宝 |
| 304 | 瑞琪 |
| 305 | 京新 |
| 306 | 亿来芬 |
| 307 | 科迪 |
| 308 | 抒坦清 |
| 309 | 膜固思达 |
| 310 | 迪皿 |
| 311 | 明仁 |
| 312 | 芙美松 |
| 313 | 达士明 |
| 314 | 湘江 |
| 315 | 百赛诺 |
| 316 | 康裕 |
| 317 | 能气朗 |
| 318 | 信卫安 |
| 319 | 方舟 |
| 320 | 舒太 |
| 321 | 延字牌 |
| 322 | |
| 323 | 新络纳 |
| 324 | 苏迪 |
| 325 | 万苏平 |
| 326 | 常为康 |
| 327 | 优卡丹 |
| 328 | 逹仁堂 |
| 329 | 名正 |
| 330 | 开博通 |
| 331 | 左洛复 |
| 332 | 诺得胜 |
| 333 | 大神 |
| 334 | 优力平 |
| 335 | 兰迪 |
| 336 | 业锐 |
| 337 | 瑞易宁 |
| 338 | 多贝斯 |
| 339 | 大佑 |
| 340 | 喜辽妥 |
| 341 | 谊婷 |
| 342 | 维仙优 |
| 343 | 六棉牌 |
| 344 | 富露施 |
| 345 | 怡开 |
| 346 | 辛可 |
| 347 | 多泰 |
| 348 | 贺维力 |
| 349 | 可达龙 |
| 350 | 康青 |
| 351 | 凯程必治 |
| 352 | 美消丹 |
| 353 | 世福素 |
| 354 | 云鹏 |
| 355 | 冰克 |
| 356 | 豪降之 |
| 357 | 舒尼亚 |
| 358 | 缬欣 |
| 359 | 曲优 |
| 360 | 百士欣 |
| 361 | 秦苏 |
| 362 | 常药 |
| 363 | 希福尼 |
| 364 | 泻利停 |
| 365 | 缓宁 |
| 366 | 乐友 |
| 367 | 联邦亮晶晶 |
| 368 | 迪康 |
| 369 | 丹佐 |
| 370 | 维福佳 |
| 371 | 帅能 |
| 372 | 洁康雅 |
| 373 | 肤阴洁 |
| 374 | 怡瑞 |
| 375 | 眞龍 |
| 376 | 益佰 |
| 377 | 西维尔 |
| 378 | 明之欣 |
| 379 | 圣邦杰 |
| 380 | 可力 |
| 381 | 恩肤霜 |
| 382 | 阿法迪三 |
| 383 | 佑苏 |
| 384 | 巴米尔 |
| 385 | 澄海楼 |
| 386 | 合心爽 |
| 387 | 升和 |
| 388 | 维和 |
| 389 | 妙纳 |
| 390 | 洛赛克 |
| 391 | 连乡 |
| 392 | 天立威 |
| 393 | 金鸡 |
| 394 | 佐力 |
| 395 | 东维力 |
| 396 | 银涛 |
| 397 | 苏春 |
| 398 | 瑞波特 |
| 399 | 彼欣 |
| 400 | 法能 |
| 401 | 齐索 |
| 402 | 华芬 |
| 403 | 剑之亭 |
| 404 | 彼洛平 |
| 405 | 江波 |
| 406 | 邦琪集团 |
| 407 | 欣复诺 |
| 408 | 爱能 |
| 409 | 伊达力 |
| 410 | 康缘 |
| 411 | 龙城 |
| 412 | 昆方制药 |
| 413 | 维肤膏 |
| 414 | 千金 |
| 415 | 星瑞克 |
| 416 | 美尔瑞 |
| 417 | 先清 |
| 418 | 阿拓莫兰 |
| 419 | 利焕 |
| 420 | 积大本特 |
| 421 | 留普安 |
| 422 | 太福 |
| 423 | 普特彼 |
| 424 | 爱乐维 |
| 425 | 朗逸 |
| 426 | 中新 |
| 427 | 中智 |
| 428 | 代丁 |
| 429 | 立业 |
| 430 | 依康宁 |
| 431 | 弘益 |
| 432 | 康辰 |
| 433 | 力度伸 |
| 434 | 雨婷 |
| 435 | 老君炉 |
| 436 | 泰尔丝 |
| 437 | 水仙 |
| 438 | 彼司谓 |
| 439 | 曼秀雷敦 |
| 440 | 国嘉 |
| 441 | 尤诺 |
| 442 | 凯西莱 |
| 443 | 阿莫仙 |
| 444 | 澳能 |
| 445 | 达芙雅 |
| 446 | 海普 |
| 447 | 得高宁 |
| 448 | 今来芬布得 |
| 449 | 仁和 |
| 450 | 彼优素 |
| 451 | 昊福 |
| 452 | 郝其军 |
| 453 | 安药 |
| 454 | 迪可罗 |
| 455 | 彼迪 |
| 456 | 安普洛60 |
| 457 | 绿因 |
| 458 | 特力素 |
| 459 | 抗之霸 |
| 460 | 星昊美彤 |
| 461 | 上药牌 |
| 462 | 卡瑞丁 |
| 463 | 澳迩新 |
| 464 | 汇仁 |
| 465 | 宏强 |
| 466 | 瑞眸舒 |
| 467 | 洛正 |
| 468 | 万邦信诺康 |
| 469 | 康宝得维 |
| 470 | 合贝爽 |
| 471 | 寿牌 |
| 472 | 介容 |
| 473 | 春梦 |
| 474 | 希尔生 |
| 475 | 为诚 |
| 476 | 兰悉多 |
| 477 | 邦力 |
| 478 | 济诺 |
| 479 | 葫芦娃 |
| 480 | 美唯宁 |
| 481 | 桑美 |
| 482 | 漢王 |
| 483 | 萬嵗 |
| 484 | 新和成 |
| 485 | 威地美 |
| 486 | 博骏 |
| 487 | 五景 |
| 488 | 洛芙林 |
| 489 | 艾汀 |
| 490 | 苗泰 |
| 491 | 美诺芬 |
| 492 | 一孚晴 |
| 493 | 可乐尔 |
| 494 | 金力舒 |
| 495 | 消炎痛片 |
| 496 | 恒久远 |
| 497 | 愉泰 |
| 498 | 培达 |
| 499 | 悦可婷 |
| 500 | 伊迈格 |
| 501 | 典舒 |
| 502 | 亚斯克平 |
| 503 | 银欣可 |
| 504 | 鑫齊 |
| 505 | 红石 |
| 506 | 安立泽 |
| 507 | 远清 |
| 508 | 安友 |
| 509 | 川石 |
| 510 | 川流 |
| 511 | 绿霏 |
| 512 | 俊宏 |
| 513 | 苏莱乐 |
| 514 | 家能 |
| 515 | 三蕊 |
| 516 | 舒夫坦 |
| 517 | 强丰 |
| 518 | 一洋 |
| 519 | 奈迪亚 |
| 520 | 蓝乐 |
| 521 | 银力舒 |
| 522 | 派速 |
| 523 | 左克 |
| 524 | 海舒严 |
| 525 | 天平 |
| 526 | 力乐尔 |
| 527 | 怡康寿 |
| 528 | 神威 |
| 529 | 瑞芝清 |
| 530 | 新赛斯平 |
| 531 | 倍林达 |
| 532 | 欣海宁 |
| 533 | 好医生 |
| 534 | 润津 |
| 535 | 银滴速通 |
| 536 | 奥立泰 |
| 537 | 瑞安吉 |
| 538 | 援生力维 |
| 539 | 明康欣 |
| 540 | 方盛 |
| 541 | 莱泰 |
| 542 | 凯博通 |
| 543 | 吉泰安 |
| 544 | 健民 |
| 545 | 匹得邦 |
| 546 | 戴芬 |
| 547 | 俞氏 |
| 548 | 国缔 |
| 549 | 散利痛 |
| 550 | 朗致 |
| 551 | 奈邦 |
| 552 | 使尔通 |
| 553 | 久印特 |
| 554 | 目秀 |
| 555 | 雪盈平 |
| 556 | 欣盖达 |
| 557 | 仙孚迪 |
| 558 | 夫坦 |
| 559 | 延迪诺 |
| 560 | 泰美尼克 |
| 561 | 瑞扬 |
| 562 | 伊甘欣 |
| 563 | 观鹤 |
| 564 | 恬倩 |
| 565 | 特普宁 |
| 566 | 千诺林 |
| 567 | 铍宝 |
| 568 | 言诺欣 |
| 569 | 必理通 |
| 570 | 舒泰得 |
| 571 | 奥必欣 |
| 572 | 天天明 |
| 573 | 普力得 |
| 574 | 安赛玛 |
| 575 | 怡方 |
| 576 | |
| 577 | 视邦 |
| 578 | 三力 |
| 579 | 信龙 |
| 580 | 派迪生 |
| 581 | 迅康 |
| 582 | 美卡素 |
| 583 | 司佩定 |
| 584 | 四方箄 |
| 585 | 快力 |
| 586 | 可元 |
| 587 | 太龙 |
| 588 | 维阿露 |
| 589 | 倍欣 |
| 590 | 福降 |
| 591 | 齐源堂 |
| 592 | 必畅 |
| 593 | 益馨康 |
| 594 | 豆克 |
| 595 | 花城 |
| 596 | 新然 |
| 597 | 密之康 |
| 598 | 中大 |
| 599 | 克快好 |
| 600 | 恬尔心 |
| 601 | 白猫 |
| 602 | 瑞泰 |
| 603 | 伊佰芝 |
| 604 | 杜拉宝 |
| 605 | 中央 |
| 606 | 仁苏 |
| 607 | 科素亚 |
| 608 | 福乐 |
| 609 | 舍兰 |
| 610 | 山易亭 |
| 611 | 中泰 |
| 612 | 庆瑞 |
| 613 | 派维 |
| 614 | 达爽 |
| 615 | 阿林新 |
| 616 | 求康 |
| 617 | 多多 |
| 618 | 宛衡 |
| 619 | 欣雪安 |
| 620 | 扶严宁 |
| 621 | 怡欣坦 |
| 622 | 舒丽启能 |
| 623 | 美能 |
| 624 | 欧意 |
| 625 | E洁 |
| 626 | 希瓦丁 |
| 627 | 舒点 |
| 628 | 圣泰 |
| 629 | 冠爽 |
| 630 | 君复乐 |
| 631 | 泰力平 |
| 632 | 米尔宁 |
| 633 | 甲清 |
| 634 | 速协安 |
| 635 | 加合百服宁 |
| 636 | 真元 |
| 637 | 德昌祥 |
| 638 | 福锦 |
| 639 | 艾悦 |
| 640 | 欣敢胺 |
| 641 | 瑞旨 |
| 642 | 绿约膏 |
| 643 | 缓士芬 |
| 644 | 小泰菲 |
| 645 | 圣平 |
| 646 | 瑞彤 |
| 647 | 金纽尔 |
| 648 | 诺为 |
| 649 | 君力达 |
| 650 | 乘晕宁 |
| 651 | 压氏达 |
| 652 | 安灯 |
| 653 | 比特力 |
| 654 | 好感动 |
| 655 | 国瑞 |
| 656 | 天方 |
| 657 | 诺通 |
| 658 | 鼎诺 |
| 659 | 嘉健唐迪 |
| 660 | 黄氏 |
| 661 | 愈芙 |
| 662 | 静青 |
| 663 | 皖威 |
| 664 | 扶娃 |
| 665 | 凯合荣 |
| 666 | 药信 |
| 667 | 欣臻 |
| 668 | 田可 |
| 669 | 盖诺真 |
| 670 | 固邦 |
| 671 | 欧迪贝 |
| 672 | 美迪康 |
| 673 | 生命金春 |
| 674 | 康赛迪 |
| 675 | 莫比可 |
| 676 | 美罗 |
| 677 | 海外 |
| 678 | 武都力 |
| 679 | 美开朗 |
| 680 | 泰方 |
| 681 | 托平 |
| 682 | 麦特美 |
| 683 | 丽珠维可 |
| 684 | 宁敏 |
| 685 | 白敬宇 |
| 686 | 左益 |
| 687 | 潘南金 |
| 688 | 育林 |
| 689 | 天眩清 |
| 690 | 雅风宁 |
| 691 | 路林 |
| 692 | 片仔癀 |
| 693 | 乐宁 |
| 694 | |
| 695 | 孔孟 |
| 696 | 阿茉立 |
| 697 | 安来 |
| 698 | 天欣泰 |
| 699 | 彼压洛 |
| 700 | 王老吉 |
| 701 | 人人康 |
| 702 | 蒙王 |
| 703 | 星鲨 |
| 704 | 得必泰 |
| 705 | 芙林 |
| 706 | 傷泰 |
| 707 | 安多明 |
| 708 | 金双歧 |
| 709 | 联邦左福康 |
| 710 | 精一 |
| 711 | 京丰 |
| 712 | 美大康 |
| 713 | 银诺克 |
| 714 | 云健 |
| 715 | 朗洁 |
| 716 | 海天 |
| 717 | 采能 |
| 718 | 云植 |
| 719 | 瑞雪牌 |
| 720 | 兰普 |
| 721 | 为快乐 |
| 722 | 先强严灵 |
| 723 | 乐透福 |
| 724 | 阿容 |
| 725 | 汉立瑞 |
| 726 | 中理 |
| 727 | 为消 |
| 728 | 纯迪 |
| 729 | 真还珠 |
| 730 | 易达尔康 |
| 731 | 阿甘定 |
| 732 | 迭力 |
| 733 | 左沙 |
| 734 | 盛杰奥 |
| 735 | 南峰药业 |
| 736 | 开济 |
| 737 | 新博 |
| 738 | 金扬沙 |
| 739 | 卡司平 |
| 740 | 德濟 |
| 741 | 佐凯 |
| 742 | 安隆 |
| 743 | 宏济堂 |
| 744 | 普壮 |
| 745 | 鲁明 |
| 746 | 好娃友 |
| 747 | 舒视明 |
| 748 | 慢心律 |
| 749 | 联邦克立停 |
| 750 | 新一代 |
| 751 | 润怡 |
| 752 | 信奥 |
| 753 | 依利唐可 |
| 754 | 复生 |
| 755 | 米阿卡 |
| 756 | 欧健 |
| 757 | 维力泰 |
| 758 | 适今可 |
| 759 | 施美力健 |
| 760 | 云中 |
| 761 | 麦利平 |
| 762 | 迪诺洛克 |
| 763 | 藏王 |
| 764 | 华南牌 |
| 765 | 三叶草 |
| 766 | 马沙尼 |
| 767 | 优立通 |
| 768 | 新秀 |
| 769 | 信润明 |
| 770 | 展思门 |
| 771 | 百服咛 |
| 772 | 世扶尼 |
| 773 | 拉美亚 |
| 774 | 百为乐 |
| 775 | 维奥欣 |
| 776 | 罗汀 |
| 777 | 派甘能 |
| 778 | 阿漠平 |
| 779 | 天施康 |
| 780 | 诺压坦 |
| 781 | 羚锐 |
| 782 | 达洛特 |
| 783 | 心痛定片 |
| 784 | 宁宁 |
| 785 | 坦静 |
| 786 | 贝唐宁 |
| 787 | 逸舒长 |
| 788 | 爱路韦 |
| 789 | 唐威 |
| 790 | 西可新 |
| 791 | 拜敏 |
| 792 | 彼新舒 |
| 793 | 普利宁 |
| 794 | 仙利特 |
| 795 | 奥泰灵 |
| 796 | 金丐 |
| 797 | 鑫康 |
| 798 | 忆辛 |
| 799 | 博利康尼 |
| 800 | 布布 |
| 801 | 药都 |
| 802 | 敖喜 |
| 803 | 海伦 |
| 804 | 益萨林 |
| 805 | 强身 |
| 806 | 倍乐信 |
| 807 | 石药 |
| 808 | 盘龙 |
| 809 | 盖笛欣 |
| 810 | 派汀 |
| 811 | 九力 |
| 812 | 双龙 |
| 813 | 金保通 |
| 814 | 奥络 |
| 815 | 万寿宫 |
| 816 | 爱侣栓 |
| 817 | 皿治林 |
| 818 | 鹏鹞 |
| 819 | 双药 |
| 820 | 迪之雅 |
| 821 | 必喷 |
| 822 | 为健 |
| 823 | 博乐欣 |
| 824 | 可乐必妥 |
| 825 | 来利 |
| 826 | 瑞健 |
| 827 | 易菲莎 |
| 828 | 康必得 |
| 829 | 丽倍乐 |
| 830 | 妈叮咛 |
| 831 | 舒妥 |
| 832 | 毓乐宁 |
| 833 | 维芙膏 |
| 834 | 得菲尔 |
| 835 | 鑫齐 |
| 836 | 伊泰青 |
| 837 | 洛沃克 |
| 838 | 彼朗宁 |
| 839 | 锐列安 |
| 840 | 盛唐 |
| 841 | 赛卡 |
| 842 | 昊畅 |
| 843 | 迪先 |
| 844 | 步迈新 |
| 845 | 泰魁 |
| 846 | 天武 |
| 847 | 尼为孚 |
| 848 | 可呋 |
| 849 | 异乐定 |
| 850 | 赛立克 |
| 851 | 毕诺 |
| 852 | 三仁堂 |
| 853 | 信誼 |
| 854 | 新峰 |
| 855 | 汇杰 |
| 856 | 曲可伸 |
| 857 | 世纪康 |
| 858 | 保利捷 |
| 859 | 润都 |
| 860 | 纽兰 |
| 861 | 维尔坦 |
| 862 | 穗悦 |
| 863 | 思维源 |
| 864 | 帝益洛 |
| 865 | 清叶 |
| 866 | 君士达新 |
| 867 | 喜来乐 |
| 868 | 惠丰 |
| 869 | 寿如松 |
| 870 | 威门 |
| 871 | 玉仁 |
| 872 | 常青树 |
| 873 | 同丁 |
| 874 | 侨星 |
| 875 | 華山牌 |
| 876 | |
| 877 | 迪赛诺 |
| 878 | 百普乐 |
| 879 | 康列苏 |
| 880 | 欣欣 |
| 881 | 泰康 |
| 882 | 今辰 |
| 883 | 宜宇 |
| 884 | 同济堂 |
| 885 | 齐鲁 |
| 886 | 万生力平 |
| 887 | 速复康 |
| 888 | 维恒 |
| 889 | 舒纾 |
| 890 | 可由 |
| 891 | 健身 |
| 892 | 诺邦 |
| 893 | 希诺 |
| 894 | 高尤-13 |
| 895 | 罗定 |
| 896 | 鑫烨 |
| 897 | 蔚舒 |
| 898 | 康麦尔 |
| 899 | 仙灵 |
| 900 | 鲁抗 |
| 901 | 长迪 |
| 902 | 天新 |
| 903 | 达力先 |
| 904 | 开富特 |
| 905 | 泰白 |
| 906 | 宜利治 |
| 907 | 东泰 |
| 908 | 维固力 |
| 909 | 诚志 |
| 910 | 新达苏 |
| 911 | 聚仁堂 |
| 912 | 瑞科宁 |
| 913 | 高苏 |
| 914 | 师必克 |
| 915 | 苪康 |
| 916 | 箭康 |
| 917 | 易孚 |
| 918 | 永孜堂 |
| 919 | 珍通 |
| 920 | 口宝 |
| 921 | 盛翔 |
| 922 | 澳谱欣 |
| 923 | 妻之友 |
| 924 | 依利康 |
| 925 | 金乌 |
| 926 | 昌弘 |
| 927 | 希爱力 |
| 928 | 雷公 |
| 929 | 美普清 |
| 930 | 麦克罗辛 |
| 931 | 鹅城 |
| 932 | 来益 |
| 933 | 爽能 |
| 934 | 长化 |
| 935 | 久邦 |
| 936 | 可意林 |
| 937 | 隆顺榕 |
| 938 | 康良 |
| 939 | 丽科明 |
| 940 | 唐王 |
| 941 | 藏诺 |
| 942 | 史达功 |
| 943 | 搏力高 |
| 944 | 金爵 |
| 945 | 馨茯康 |
| 946 | 安可妥 |
| 947 | 殊奇 |
| 948 | 祺笑 |
| 949 | 康尔佳 |
| 950 | 蒙元宝 |
| 951 | 明竹欣 |
| 952 | 罗星 |
| 953 | 希力舒 |
| 954 | 奥邦 |
| 955 | 北奇神 |
| 956 | 双益 |
| 957 | 尖峰 |
| 958 | 利君 |
| 959 | 敏奇 |
| 960 | 金笛 |
| 961 | 丽珠 |
| 962 | 普林松 |
| 963 | 诺福丁 |
| 964 | 协力甘宝 |
| 965 | 神济 |
| 966 | 龙泰 |
| 967 | 九薬 |
| 968 | 优降糖片 |
| 969 | 华颐 |
| 970 | 孔府 |
| 971 | 速高捷 |
| 972 | 双倡 |
| 973 | 京必妥新 |
| 974 | 克可宓 |
| 975 | 蒙欣 |
| 976 | 丽科杰 |
| 977 | 孚诺 |
| 978 | 克必力 |
| 979 | 芬迪 |
| 980 | 维口佳 |
| 981 | 安内喜 |
| 982 | 波利特 |
| 983 | 华怡平 |
| 984 | 三益 |
| 985 | 海正韦克 |
| 986 | 雪缘 |
| 987 | 彼迈乐 |
| 988 | 益翳康 |
| 989 | 珍视亮 |
| 990 | 凯思立D |
| 991 | 喜适康 |
| 992 | 艾坦 |
| 993 | 济仁 |
| 994 | 尤佳 |
| 995 | 关心 |
| 996 | 维力青 |
| 997 | 神泰 |
| 998 | 林美欣 |
| 999 | 瑞克 |
| 1000 | 百适可 |
| 1001 | 仁澳 |
| 1002 | 康臣 |
| 1003 | 思考林 |
| 1004 | 益盛振源 |
| 1005 | 和恩 |
| 1006 | 北华 |
| 1007 | 美莎欣 |
| 1008 | 雷立雅 |
| 1009 | 唯田 |
| 1010 | 中天泰科 |
| 1011 | 太阳 |
| 1012 | 新谊 |
| 1013 | 安多美 |
| 1014 | 申维 |
| 1015 | 倍佳 |
| 1016 | 弥可保 |
| 1017 | 安闲 |
| 1018 | 玄宁 |
| 1019 | 帅信 |
| 1020 | 金康 |
| 1021 | 补佳乐 |
| 1022 | 妈富隆 |
| 1023 | 治闲灵 |
| 1024 | 诺百益 |
| 1025 | 舒思 |
| 1026 | 智唐 |
| 1027 | 波立维 |
| 1028 | 拜阿司匹灵 |
| 1029 | 特一 |
| 1030 | 恩甘定 |
| 1031 | 选博士 |
| 1032 | 百令 |
| 1033 | 优甲乐 |
| 1034 | 平奇 |
| 1035 | 瑞宜 |
| 1036 | 益盛 |
| 1037 | 畅泰 |
| 1038 | 奥平 |
| 1039 | 泰嘉 |
| 1040 | 华波 |
| 1041 | 倍博特 |
| 1042 | 君碧莎 |
| 1043 | 醒志 |
| 1044 | 护佑 |
| 1045 | 神猴 |
| 1046 | 缬平 |
| 1047 | 浦惠旨 |
| 1048 | 泰罗 |
| 1049 | 欧来宁 |
| 1050 | 力唐宁 |
| 1051 | 傲士 |
| 1052 | 唐龍 |
| 1053 | 仙阁 |
| 1054 | 丁克 |
| 1055 | 天元 |
| 1056 | 通用 |
| 1057 | 百奥 |
| 1058 | 格平 |
| 1059 | 琪宁 |
| 1060 | 万胜 |
| 1061 | 光辉 |
