说明:企业药品经营许可证信息
入参:inputData
| 序号 | 参数名 | 类型 | 含义 | 空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | user_no | C30 | 客户编号 | N | 商城中存在的客户编号 |
| 2 | zhenghao | C100 | 证件号 | N | 不能为空 |
| 3 | qiyemingcheng | C50 | 企业名称 | N | 不能为空 |
| 4 | dizhi | C100 | 地址 | ||
| 5 | faren | C100 | 法人 | ||
| 6 | fuzeren | C50 | 负责人 | ||
| 7 | zhiliangfuzeren | C30 | 质量负责人 | ||
| 8 | cangkudizhi | C50 | 仓库地址 | ||
| 9 | youxiaoqi1 | C50 | 开始日期 | ||
| 10 | youxiaoqi2 | C50 | 结束日期 | ||
| 11 | jingyingfangshi | C50 | 经营方式 | ||
| 12 | jingyingfanwei | C1000 | 经营范围 | ||
| 13 | fazhengjiguan | C50 | 发证机关 | ||
| 14 | dengjiriqi | C50 | 登记日期 | ||
| 15 | zhaiyao | C100 | 摘要 | ||
| 16 | img | C00 | 照片 | 带http(s) | |
| 17 | modify_user | C30 | 经办人 |
输入参数:无
文档更新时间: 2020-08-01 17:35 作者:陈剑良